
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 716 | 9623 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 715 | 4779 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 714 | 0152 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 713 | 5924 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 712 | 8900 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 711 | 5318 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 710 | 9342 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 709 | 1506 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 708 | 5593 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 707 | 7526 |
